CONTATOR CWL32-00-30D23
Desenvolvidos para atender com eficiência e qualidade as funções essenciais para partida e proteção de motores em aplicações específicas, os Contatores CWL possuem a performance na medida exata, com desempenho otimizado e excelente custo-benefício para o seu dia a dia.
Descrição
Resumo das características técnicas
| Corrente nominal In – AC-3 (Ue ≤ 440 V) | 32 A |
|---|---|
| Referência | CWL |
| Contato principal | 3 NA |
| Tensão de comando | 220V 50/60Hz |
|---|---|
| Tipo de terminal | Parafuso |
Detalhes do produto
| Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) – IEC 60974-4-1 | 690 V |
|---|---|
| Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) – UL, CSA | Não contém |
| Limite mínimo de frequência | 25 Hz |
| Limite máximo de frequência | 400 Hz |
| Vida mecânica (CA) | 8 milhões |
| Vida mecânica (CC) | Não contém |
| Vida Elétrica – Ie AC-3 | 0,8 milhões |
| Grau de proteção (IEC 60529) – Terminais principais | IP10 |
|---|---|
| Grau de proteção (IEC 60529) – Bobina e contatos auxiliares | IP20 |
| Corrente nominal In – AC-3 (Ue ≤ 440 V) | 32 A |
| Corrente nominal In – AC-4 | 15,6 A |
| Corrente nominal de emprego Ie – AC-1 (q = 55 ºC) | 45 A |
| Tensão nominal de emprego Ue – IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Tensão nominal de emprego Ue – UL, CSA | Não contém |
Informação adicional
| Peso | 0.330 kg |
|---|---|
| Dimensões | 9 × 4.5 × 8 cm |




