CONTATOR CWL80-11-30D23
Desenvolvidos para atender com eficiência e qualidade as funções essenciais para partida e proteção de motores em aplicações específicas, os Contatores CWL possuem a performance na medida exata, com desempenho otimizado e excelente custo-benefício para o seu dia a dia.
Descrição
Resumo das características técnicas
| Corrente nominal In – AC-3 (Ue ≤ 440 V) | 80 A | 
|---|---|
| Referência | CWL | 
| Contato principal | 3 NA | 
| Tensão de comando | 220V 50/60Hz | 
|---|---|
| Tipo de terminal | Parafuso | 
Detalhes do Produto
| Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) – IEC 60974-4-1 | 1000 V | 
|---|---|
| Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) – UL, CSA | Não contém | 
| Limite mínimo de frequência | 25 Hz | 
| Limite máximo de frequência | 400 Hz | 
| Vida mecânica (CA) | 5 milhões | 
| Vida mecânica (CC) | Não contém | 
| Vida Elétrica – Ie AC-3 | 0,8 milhões | 
| Grau de proteção (IEC 60529) – Terminais principais | IP10 | 
|---|---|
| Grau de proteção (IEC 60529) – Bobina e contatos auxiliares | IP20 | 
| Corrente nominal In – AC-3 (Ue ≤ 440 V) | 80 A | 
| Corrente nominal In – AC-4 | 37 A | 
| Corrente nominal de emprego Ie – AC-1 (q = 55 ºC) | 110 A | 
| Tensão nominal de emprego Ue – IEC 60947-4-1 | 1000 V | 
| Tensão nominal de emprego Ue – UL, CSA | Não contém | 
Aplicações
- Construção civil;
 - Indústria de alimentos;
 - Indústria têxtil;
 - Agronegócio.
 
				
					
					



